Machine Name | Type of Machine | Brand/Country of Origin | Specifications (mm) | Qty |
CNC | DQ-850L | Taiwan | 1000×800×450 | 2 |
CNC | QH-D650 | Taiwan | 600×500×450 | 1 |
CNC | MV-860 | China | 860×660×540 | 1 |
CNC | XV1020AM | China | 1020×1000×800 | 1 |
CNC | T10 | China | 450×350×250 | 3 |
EDM | Sodick | Japan | 320×280×280 | 4 |
EDM | Sodick | Japan | 450×320×400 | 4 |
EDM | Taiyi | Taiwan | 450×350×400 | 2 |
Wire cutting | Sodick | Japan | 400x350x300 | 2 |
Sodick | Japan | 600x400x300 | 1 | |
Gun drilling | DH1300 | China | 1300x800 | 1 |
Gun drilling | DH1600 | China | 1600x1000 | 1 |
Milling Machine | EM-5 | Taiwan | 720×450×550 | 2 |
Milling Machine | EM-3 | Taiwan | 720×450×550 | 3 |
Grinding Machine | XinDao-MJ7125 | CN | 500×250 | 3 |
CMM | Serein | Switzerland | 1000×800×600 | 1 |
Projector | VMS300 | Taiwan | 200×300 | 1 |
Hardness tester | HR-150A | Shanghai | 29.5~62.5 | 1 |
Digital Caliper | 500-197-20 | Japan | 0~300 | 2 |
Digital Caliper | Jingfeng,CN | 0~1000 | 1 | |
Height Gauge | Jingfeng,CN | 0~300 | 1 | |
Mechanical Square | Jingfeng,CN | 150×200 | 1 | |
Plug Gage | CN | 0.5~3.0 | 1 | |
Block Gauge | CN | 1.005~100 | 1 | |
Injection Machine | M-280T | HaiTian-CN | 630×630×630 | 2 |
Injection Machine | M-400T | HaiTian-CN | 730*730*720 | 2 |
Cooling-Water Machine | CN | 1 | ||
Precision Temp-Enclosure | CN | 1 | ||
Oil Temperature Machine | CN | 1 | ||
Mold Temperature Tester | Taiwan | 2 | ||
Tel
86-755-23579296
Mobile
13923763285
Contact Us
Susan Ho
Address
1st Floor, No. 208 Building, Yilong Road, Jinxia, Chang'an Town, Dongguan City, China